.
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
高頻(高周波)介質(zhì)加熱原理
設(shè)備參數(shù):
設(shè)備型號 | GJ5(10/20/30/50/80/100/120/150/200)-6(13/27)-I(II/III/IV)-JY | |||||||||
設(shè)備電源 | AC 380V 50Hz 三相五線 | |||||||||
高頻功率 | 5/10/20/30/50/80/100/120/150/200KW | |||||||||
高頻頻率 | 6.78MHz/13.56MHz/27.12MHz | |||||||||
輸出方式 | 單輸出/雙輸出/三輸出/四輸出 | |||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷/強(qiáng)制水冷 | |||||||||
保護(hù)裝置 | 過流保護(hù)/風(fēng)壓保護(hù)/門開關(guān)保護(hù)/過熱保護(hù)/風(fēng)量保護(hù)等 |
高頻(高周波)介質(zhì)加熱原理
設(shè)備參數(shù):
設(shè)備型號 | GJ5(10/20/30/50/80/100/120/150/200)-6(13/27)-I(II/III/IV)-JY | |||||||||
設(shè)備電源 | AC 380V 50Hz 三相五線 | |||||||||
高頻功率 | 5/10/20/30/50/80/100/120/150/200KW | |||||||||
高頻頻率 | 6.78MHz/13.56MHz/27.12MHz | |||||||||
輸出方式 | 單輸出/雙輸出/三輸出/四輸出 | |||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷/強(qiáng)制水冷 | |||||||||
保護(hù)裝置 | 過流保護(hù)/風(fēng)壓保護(hù)/門開關(guān)保護(hù)/過熱保護(hù)/風(fēng)量保護(hù)等 |
相關(guān)產(chǎn)品